| Наименование | Качество 1 | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка, кгс | |
| Линь морской полиамидный 5,6 мм | 5.6 | 21 | 600 |
| Линь морской полиамидный 6,8 мм | 6.8 | 31 | 760 |
| Линь морской полиамидный 8,5 мм | 8.5 | 47 | 940 |
| Линь морской полиамидный 10,3 мм | 10.3 | 70 | 1180 |

г. Минск, Будславская улица, 2, офис 30
Понедельник – четверг: 8:30–17:30
Пятница: 8:30–17:00
Суббота – воскресенье: выходные дни
231762 Гродненская область, Гродненский район, д. Пригодичи, д.1а, офис 18