Наименование | Качество 1 | ||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка, кгс | |
Нить полиамидная, крученая 187*1*2, белый, бобина | 0.8 | - | 25 |
Нить полиамидная, крученая 187*1*2, хаки, бобина | 0.8 | - | 25 |
Нить полиамидная, крученая 187*1*2, черный, бобина | 0.8 | - | 25 |
Нить полиамидная, крученая 187*2*2, белый, бобина | 1.2 | - | 50 |
Нить полиамидная, крученая 187*2*2, черный, бобина | 1.2 | - | 50 |
Нить полиамидная, крученая 187*2*2, хаки, бобина | 1.2 | - | 50 |
Нить полиамидная, крученая 187*3*2, белый, бобина | 1.6 | - | 80 |
Нить полиамидная, крученая 187*3*2, черный, бобина | 1.6 | - | 80 |
Нить полиамидная, крученая 187*3*2, хаки, бобина | 1.6 | - | 80 |
Нить полиамидная, крученая 187*4*2, белый, бобина | 2 | - | 100 |
Нить полиамидная, крученая 187*4*2, белый с синим, бобина | 2 | - | 100 |
Нить полиамидная, крученая 187*4*2, белый с черным, бобина | 2 | - | 100 |
Нить полиамидная, крученая 93,5*1*2, белый, бобина | 0.4 | - | 13 |
Нить полиамидная, крученая 93,5*1*2, хаки, бобина | 0.4 | - | 13 |
Нить полиамидная, крученая 93,5*1*2, черный, бобина | 0.4 | - | 13 |
Нить полиамидная, крученая 93,5*2*2, белый, бобина | 0.8 | - | 21 |
Нить полиамидная, крученая 93,5*2*2, черный, бобина | 0.8 | - | 21 |
Нить полиамидная, крученая 93,5*2*2, хаки, бобина | 0.8 | - | 21 |
Нить полиамидная, крученая 93,5*4*2, белый, бобина | 1.2 | - | 55 |
Нить полиамидная, крученая 93,5*4*2, белый с синим, бобина | 1.2 | - | 55 |
Нить полиамидная, крученая 93,5*4*2, белый с черным, бобина | 1.2 | - | 55 |
+375 44 737 74 56
sales@truenergy.by
г. Минск, Будславская улица, 2, офис 30
Понедельник – четверг: 8:30–17:30
Пятница: 8:30–17:00
Суббота – воскресенье: выходные дни
+375 29 670 33 19
231762 Гродненская область, Гродненский район, д. Пригодичи, д.1а, офис 18