Наименование | Качество 1 | Качество 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка, кгс | Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка, кгс | |
Шнур плетеный полипропиленовый 16-прядный 2 мм | 2 | 2.2 | 80 | 2 | - | - |
Шнур плетеный полипропиленовый 16-прядный 3 мм | 3 | 4 | 190 | 3 | - | - |
Шнур плетеный полипропиленовый 16-прядный 4 мм | 4 | 7 | 250 | 4 | 5.5 | 210 |
Шнур плетеный полипропиленовый 16-прядный 5 мм | 5 | 13 | 310 | 5 | 10 | 250 |
Шнур плетеный полипропиленовый 16-прядный 6 мм | 6 | 18 | 450 | 6 | 15 | 320 |
Шнур плетеный полипропиленовый 16-прядный 8 мм | 8 | 30 | 600 | 8 | 25 | 520 |
Шнур плетеный полипропиленовый 16-прядный 10 мм | 10 | 45 | 1000 | 10 | 40 | 700 |
г. Минск, Будславская улица, 2, офис 30
Понедельник – четверг: 8:30–17:30
Пятница: 8:30–17:00
Суббота – воскресенье: выходные дни
231762 Гродненская область, Гродненский район, д. Пригодичи, д.1а, офис 18