Наименование | Качество 1 | Качество 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка, кгс | Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка, кгс | |
Шнур плетеный полипропиленовый 24-прядный 6 мм | 6 | 18 | 470 | 6 | 15 | 350 |
Шнур плетеный полипропиленовый 24-прядный 8 мм | 8 | 30 | 600 | 8 | 25 | 510 |
Шнур плетеный полипропиленовый 24-прядный 10 мм | 10 | 50 | 1100 | 10 | 40 | 730 |
Шнур плетеный полипропиленовый 24-прядный 12 мм | 12 | 81 | 1400 | 12 | 55 | 900 |
Шнур плетеный полипропиленовый 24-прядный 14 мм | 14 | 102 | 2200 | 14 | 71 | 1350 |
Шнур плетеный полипропиленовый 24-прядный 16 мм | 16 | 136 | 2800 | 16 | 85 | 1400 |
г. Минск, Будславская улица, 2, офис 30
Понедельник – четверг: 8:30–17:30
Пятница: 8:30–17:00
Суббота – воскресенье: выходные дни
231762 Гродненская область, Гродненский район, д. Пригодичи, д.1а, офис 18