Наименование | Качество 1 | Качество 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка, кгс | Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка, кгс | |
Шнур плетеный полипропиленовый 32-прядный 6 мм | 6 | 18 | 500 | 6 | 15 | 360 |
Шнур плетеный полипропиленовый 32-прядный 8 мм | 8 | 30 | 650 | 8 | 25 | 530 |
Шнур плетеный полипропиленовый 32-прядный 10 мм | 10 | 50 | 1100 | 10 | 40 | 750 |
Шнур плетеный полипропиленовый 32-прядный 12 мм | 12 | 81 | 1400 | 12 | 55 | 860 |
Шнур плетеный полипропиленовый 32-прядный 14 мм | 14 | 102 | 2300 | 14 | 71 | 1360 |
Шнур плетеный полипропиленовый 32-прядный 16 мм | 16 | 136 | 2900 | 16 | 85 | 1430 |
Шнур плетеный полипропиленовый 32-прядный 18 мм | 18 | 148 | 3400 | 18 | 130 | 2600 |
Шнур плетеный полипропиленовый 32-прядный 20 мм | 20 | 179 | 4000 | 20 | 160 | 3200 |
г. Минск, Будславская улица, 2, офис 30
Понедельник – четверг: 8:30–17:30
Пятница: 8:30–17:00
Суббота – воскресенье: выходные дни
231762 Гродненская область, Гродненский район, д. Пригодичи, д.1а, офис 18